7:40 (Семь-Сорок) | 8.0 KiB | 2935 |
After Youve Gone | 8.5 KiB | 2449 |
Aladin | 7.3 KiB | 2222 |
Anniversary Songe | 7.9 KiB | 2103 |
Anouman | 8.3 KiB | 2182 |
Avalon | 7.1 KiB | 2138 |
Bal Marine | 9.5 KiB | 2055 |
Begin Beguine | 17.8 KiB | 2083 |
Bei Mir Bist Du Schon | 8.5 KiB | 2279 |
Belleville | 6.0 KiB | 2171 |
Blue Drag | 6.3 KiB | 1843 |
Blues Mineur | 3.9 KiB | 1838 |
Bossa Dorado | 5.9 KiB | 2637 |
Caravan | 7.8 KiB | 2411 |
Cherokee | 8.5 KiB | 2106 |
Chez Jacquet | 10.0 KiB | 2105 |
Chicago | 5.5 KiB | 2207 |
Clouds | 9.6 KiB | 1974 |
Dinah | 7.2 KiB | 1980 |
Djangology | 6.4 KiB | 1993 |
Exactly Like You | 7.2 KiB | 2013 |
Feuilles Mortes | 8.0 KiB | 2072 |
For Sephora | 7.4 KiB | 2183 |
Honeysuckle Rose | 7.2 KiB | 2350 |
How High The Moon | 86.7 KiB | 2103 |
Hungaria | 5.7 KiB | 1734 |
Indifference | 12.4 KiB | 3329 |
Je Veux (ZAZ) | 14.0 KiB | 2693 |
Jo-Jo Swing | 7.3 KiB | 1842 |
Lady Be Good | 8.0 KiB | 2253 |
Les Yeux Noirs | 5.9 KiB | 1838 |
Minor Swing | 9.8 KiB | 3396 |
Montagne Sainte Genevieve | 10.2 KiB | 2442 |
Nuages | 8.5 KiB | 2343 |
Ol' Man River | 130.0 KiB | 2315 |
Rose Room | 6.1 KiB | 1917 |
Sheik Of Araby | 9.0 KiB | 2159 |
Si Tu Savais | 6.6 KiB | 2012 |
Some Of These Days - G | 7.1 KiB | 1754 |
Songe D'Automne | 10.7 KiB | 2191 |
Stompin At Decca | 7.2 KiB | 1980 |
Sweet Georgia Brown | 7.1 KiB | 1772 |
Sweet Sue | 8.3 KiB | 1988 |
Swing 42 | 8.0 KiB | 2116 |
Swing Gitane | 61.1 KiB | 1832 |
Swing Guitar | 7.2 KiB | 2168 |
Swing Valse | 13.4 KiB | 2280 |
Tears | 10.9 KiB | 2137 |
The Man I Love | 59.0 KiB | 1895 |
Them Their Eyes | 7.7 KiB | 1957 |
There Will Never Be Another You | 8.8 KiB | 2115 |
Troublant Bolero | 10.2 KiB | 2053 |
Valse A Bamboula | 13.8 KiB | 2698 |
Valse Des Niglos | 13.4 KiB | 2121 |
When Day Is Done | 9.4 KiB | 1710 |
Комментарии
Оставить комментарий Trackback