7:40 (Семь-Сорок) | 8.0 KiB | 3076 |
After Youve Gone | 8.5 KiB | 2558 |
Aladin | 7.3 KiB | 2324 |
Anniversary Songe | 7.9 KiB | 2211 |
Anouman | 8.3 KiB | 2290 |
Avalon | 7.1 KiB | 2239 |
Bal Marine | 9.5 KiB | 2160 |
Begin Beguine | 17.8 KiB | 2193 |
Bei Mir Bist Du Schon | 8.5 KiB | 2373 |
Belleville | 6.0 KiB | 2266 |
Blues Mineur | 3.9 KiB | 1953 |
Blue Drag | 6.3 KiB | 1936 |
Bossa Dorado | 5.9 KiB | 2757 |
Caravan | 7.8 KiB | 2529 |
Cherokee | 8.5 KiB | 2215 |
Chez Jacquet | 10.0 KiB | 2212 |
Chicago | 5.5 KiB | 2310 |
Clouds | 9.6 KiB | 2074 |
Dinah | 7.2 KiB | 2095 |
Djangology | 6.4 KiB | 2086 |
Exactly Like You | 7.2 KiB | 2118 |
Feuilles Mortes | 8.0 KiB | 2168 |
For Sephora | 7.4 KiB | 2285 |
Honeysuckle Rose | 7.2 KiB | 2446 |
How High The Moon | 86.7 KiB | 2206 |
Hungaria | 5.7 KiB | 1832 |
Indifference | 12.4 KiB | 3447 |
Je Veux (ZAZ) | 14.0 KiB | 2784 |
Jo-Jo Swing | 7.3 KiB | 1944 |
Lady Be Good | 8.0 KiB | 2338 |
Les Yeux Noirs | 5.9 KiB | 1937 |
Minor Swing | 9.8 KiB | 3528 |
Montagne Sainte Genevieve | 10.2 KiB | 2540 |
Nuages | 8.5 KiB | 2435 |
Ol' Man River | 130.0 KiB | 2416 |
Rose Room | 6.1 KiB | 2004 |
Sheik Of Araby | 9.0 KiB | 2265 |
Si Tu Savais | 6.6 KiB | 2111 |
Some Of These Days - G | 7.1 KiB | 1859 |
Songe D'Automne | 10.7 KiB | 2294 |
Stompin At Decca | 7.2 KiB | 2081 |
Sweet Georgia Brown | 7.1 KiB | 1867 |
Sweet Sue | 8.3 KiB | 2092 |
Swing 42 | 8.0 KiB | 2204 |
Swing Gitane | 61.1 KiB | 1933 |
Swing Guitar | 7.2 KiB | 2256 |
Swing Valse | 13.4 KiB | 2374 |
Tears | 10.9 KiB | 2234 |
The Man I Love | 59.0 KiB | 1987 |
Them Their Eyes | 7.7 KiB | 2046 |
There Will Never Be Another You | 8.8 KiB | 2200 |
Troublant Bolero | 10.2 KiB | 2147 |
Valse A Bamboula | 13.8 KiB | 2801 |
Valse Des Niglos | 13.4 KiB | 2209 |
When Day Is Done | 9.4 KiB | 1800 |
Комментарии
Оставить комментарий Trackback