7:40 (Семь-Сорок) | 8.0 KiB | 2696 |
After Youve Gone | 8.5 KiB | 2249 |
Aladin | 7.3 KiB | 2007 |
Anniversary Songe | 7.9 KiB | 1904 |
Anouman | 8.3 KiB | 1979 |
Avalon | 7.1 KiB | 1932 |
Bal Marine | 9.5 KiB | 1857 |
Begin Beguine | 17.8 KiB | 1871 |
Bei Mir Bist Du Schon | 8.5 KiB | 2060 |
Belleville | 6.0 KiB | 1967 |
Blues Mineur | 3.9 KiB | 1646 |
Blue Drag | 6.3 KiB | 1631 |
Bossa Dorado | 5.9 KiB | 2437 |
Caravan | 7.8 KiB | 2199 |
Cherokee | 8.5 KiB | 1916 |
Chez Jacquet | 10.0 KiB | 1896 |
Chicago | 5.5 KiB | 2023 |
Clouds | 9.6 KiB | 1774 |
Dinah | 7.2 KiB | 1775 |
Djangology | 6.4 KiB | 1787 |
Exactly Like You | 7.2 KiB | 1820 |
Feuilles Mortes | 8.0 KiB | 1864 |
For Sephora | 7.4 KiB | 1959 |
Honeysuckle Rose | 7.2 KiB | 2126 |
How High The Moon | 86.7 KiB | 1867 |
Hungaria | 5.7 KiB | 1529 |
Indifference | 12.4 KiB | 3026 |
Je Veux (ZAZ) | 14.0 KiB | 2480 |
Jo-Jo Swing | 7.3 KiB | 1631 |
Lady Be Good | 8.0 KiB | 2049 |
Les Yeux Noirs | 5.9 KiB | 1627 |
Minor Swing | 9.8 KiB | 3130 |
Montagne Sainte Genevieve | 10.2 KiB | 2211 |
Nuages | 8.5 KiB | 2111 |
Ol' Man River | 130.0 KiB | 2114 |
Rose Room | 6.1 KiB | 1712 |
Sheik Of Araby | 9.0 KiB | 1948 |
Si Tu Savais | 6.6 KiB | 1809 |
Some Of These Days - G | 7.1 KiB | 1560 |
Songe D'Automne | 10.7 KiB | 1908 |
Stompin At Decca | 7.2 KiB | 1788 |
Sweet Georgia Brown | 7.1 KiB | 1568 |
Sweet Sue | 8.3 KiB | 1790 |
Swing 42 | 8.0 KiB | 1914 |
Swing Gitane | 61.1 KiB | 1634 |
Swing Guitar | 7.2 KiB | 1964 |
Swing Valse | 13.4 KiB | 2076 |
Tears | 10.9 KiB | 1937 |
The Man I Love | 59.0 KiB | 1709 |
Them Their Eyes | 7.7 KiB | 1758 |
There Will Never Be Another You | 8.8 KiB | 1912 |
Troublant Bolero | 10.2 KiB | 1811 |
Valse A Bamboula | 13.8 KiB | 2454 |
Valse Des Niglos | 13.4 KiB | 1918 |
When Day Is Done | 9.4 KiB | 1515 |
Комментарии
Оставить комментарий Trackback