7:40 (Семь-Сорок) | 8.0 KiB | 2956 |
After Youve Gone | 8.5 KiB | 2462 |
Aladin | 7.3 KiB | 2238 |
Anniversary Songe | 7.9 KiB | 2117 |
Anouman | 8.3 KiB | 2197 |
Avalon | 7.1 KiB | 2152 |
Bal Marine | 9.5 KiB | 2073 |
Begin Beguine | 17.8 KiB | 2098 |
Bei Mir Bist Du Schon | 8.5 KiB | 2292 |
Belleville | 6.0 KiB | 2185 |
Blues Mineur | 3.9 KiB | 1851 |
Blue Drag | 6.3 KiB | 1856 |
Bossa Dorado | 5.9 KiB | 2654 |
Caravan | 7.8 KiB | 2430 |
Cherokee | 8.5 KiB | 2121 |
Chez Jacquet | 10.0 KiB | 2120 |
Chicago | 5.5 KiB | 2223 |
Clouds | 9.6 KiB | 1985 |
Dinah | 7.2 KiB | 1992 |
Djangology | 6.4 KiB | 2006 |
Exactly Like You | 7.2 KiB | 2029 |
Feuilles Mortes | 8.0 KiB | 2086 |
For Sephora | 7.4 KiB | 2197 |
Honeysuckle Rose | 7.2 KiB | 2366 |
How High The Moon | 86.7 KiB | 2118 |
Hungaria | 5.7 KiB | 1748 |
Indifference | 12.4 KiB | 3345 |
Je Veux (ZAZ) | 14.0 KiB | 2706 |
Jo-Jo Swing | 7.3 KiB | 1855 |
Lady Be Good | 8.0 KiB | 2270 |
Les Yeux Noirs | 5.9 KiB | 1850 |
Minor Swing | 9.8 KiB | 3423 |
Montagne Sainte Genevieve | 10.2 KiB | 2456 |
Nuages | 8.5 KiB | 2356 |
Ol' Man River | 130.0 KiB | 2327 |
Rose Room | 6.1 KiB | 1930 |
Sheik Of Araby | 9.0 KiB | 2176 |
Si Tu Savais | 6.6 KiB | 2026 |
Some Of These Days - G | 7.1 KiB | 1769 |
Songe D'Automne | 10.7 KiB | 2207 |
Stompin At Decca | 7.2 KiB | 1996 |
Sweet Georgia Brown | 7.1 KiB | 1787 |
Sweet Sue | 8.3 KiB | 2003 |
Swing 42 | 8.0 KiB | 2126 |
Swing Gitane | 61.1 KiB | 1846 |
Swing Guitar | 7.2 KiB | 2179 |
Swing Valse | 13.4 KiB | 2291 |
Tears | 10.9 KiB | 2149 |
The Man I Love | 59.0 KiB | 1907 |
Them Their Eyes | 7.7 KiB | 1969 |
There Will Never Be Another You | 8.8 KiB | 2126 |
Troublant Bolero | 10.2 KiB | 2065 |
Valse A Bamboula | 13.8 KiB | 2713 |
Valse Des Niglos | 13.4 KiB | 2132 |
When Day Is Done | 9.4 KiB | 1719 |
Комментарии
Оставить комментарий Trackback